Plywood / Teknik Özellikler

Ağaç Türü Yoğunluk
(kg/m³)
Bükülme
Direnci
(N/mm²)
MOE
Bükülme
(N/mm²)
Kesme
Direnci
(N/mm²)
Basınç
Direnci
(N/mm²)
Huş (Birch) 610 - 660 120 - 144 13300-16200 11.8 - 14.2 49 - 60
Ladin (Spruce) 400 - 430 65 - 77 10000-12000 5 - 5.7 40 - 50
Keruing 680 - 850 110 - 160 14000-21000 9 - 11.7 58 - 71
Kayın (Beech) 640 - 720 90 - 125 12300-16400 7.7 - 10 52 - 64
Meranti(white/red) 550 - 700 90 / 126 11400-15700 8.2 - 10 51 - 65
Kara Çam 550 - 620 88 - 99 10600-14500 8.8 - 10.9 45 - 62
Douglas Çamı 550 72 12700 7.3 47

 

Mukavemet Değerleri
Destek arası mm 200 250 300 350
Kalınlık mm Yük KN/m2 Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm
12 49 0.5 39 0.8 26 1.0 18 1.2
15 60 0.4 48 0.7 40 1.0 29 1.2
18 71 0.4 57 0.6 48 0.8 41 1.1
21 83 0.4 66 0.5 55 0.7 47 1.0

 

Destek arası mm 200 250   350
Kalınlık mm Yük KN/m2 Sehim Mm Yük KN/m2 Sehim mm   Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm
12 45 0.7 27 0.8   1.0 12 1.2
15 60 0.5 46 0.8   1.0 22 1.2
18 71 0.5 57 0.7   1.0 34 1.2
21 83 0.4 66 0.6   0.8 46 1.1